Mittwoch, 23. Februar 2005
Web-Duell: Wintersportarten
herr denes, 09:50Uhr
Ein neuer Vergleich mit dem Popularimeter von Lycos.
Super G vs. Skeleton vs. Skispringen vs. Biathlon vs. Nordische Kombination
-> nur im deutschen Web.
Das Ergebnis:
1. "Biathlon" (40.86% - 90701 Treffer)
2. "Skispringen" (37.92% - 84183 Treffer)
3. "Super-G" (11.85% - 26304 Treffer)
4. "Skeleton" (5.87% - 13041 Treffer)
5. "Nordische Kombination" (3.48% - 7742 Treffer)
- Lassen Sie bis zu fünf Suchbegriffe gegeneinander antreten, und Sie wissen, wer im Web dominiert.
Super G vs. Skeleton vs. Skispringen vs. Biathlon vs. Nordische Kombination
-> nur im deutschen Web.
Das Ergebnis:
1. "Biathlon" (40.86% - 90701 Treffer)
2. "Skispringen" (37.92% - 84183 Treffer)
3. "Super-G" (11.85% - 26304 Treffer)
4. "Skeleton" (5.87% - 13041 Treffer)
5. "Nordische Kombination" (3.48% - 7742 Treffer)
... link (0 Kommentare) ... comment
Montag, 10. Januar 2005
Web-Duell "Tolle Frauen"
herr denes, 21:06Uhr
Dank der Live-Suchen-Spionage bin ich auf das Popularimeter von Lycos gestoßen.
Nicolette Krebitz vs. Charlize Theron vs. Lene Nyström (Aqua) vs. Winona Ryder vs. Christine Westermann
-> nur im deutschen Web.
Das Ergebnis:
1. "Charlize Theron" (65.89% - 8230 Treffer)
2. "Christine Westermann" (24.11% - 3012 Treffer)
3. "Nicolette Krebitz" (8.65% - 1081 Treffer)
4. "Wynona Ryder" (1.23% - 154 Treffer)
5. "Lene Nyström" (0.10% - 13 Treffer)
- Lassen Sie bis zu fünf Suchbegriffe gegeneinander antreten, und Sie wissen, wer im Web dominiert.
Nicolette Krebitz vs. Charlize Theron vs. Lene Nyström (Aqua) vs. Winona Ryder vs. Christine Westermann
-> nur im deutschen Web.
Das Ergebnis:
1. "Charlize Theron" (65.89% - 8230 Treffer)
2. "Christine Westermann" (24.11% - 3012 Treffer)
3. "Nicolette Krebitz" (8.65% - 1081 Treffer)
4. "Wynona Ryder" (1.23% - 154 Treffer)
5. "Lene Nyström" (0.10% - 13 Treffer)
... link (0 Kommentare) ... comment